<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ingrid von Koslowski - IT Trainer, Dozentin, Job-Coach</title>
	<link>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de</link>
	<description>Übungen mit Microsoft Office</description>
	<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:48:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Gestalten Sie Ihren eigenen Adventskalender</title>
		<link>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/10/16/gestalten-sie-ihren-eigenen-adventskalender/</link>
		<comments>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/10/16/gestalten-sie-ihren-eigenen-adventskalender/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 08:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid von Koslowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Advent]]></category>

		<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>

		<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[Diashow im SkyDrive]]></category>

		<category><![CDATA[Ingrid von Koslowski]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[SkyDrive]]></category>

		<category><![CDATA[PowerPoint 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/10/16/gestalten-sie-ihren-eigenen-adventskalender/</guid>
		<description><![CDATA[MERRY CHRISTMAS 2011





BASTELN, GESCHICHTEN ZUM
ADVENT UND ZU WEIHNACHTEN
 Weihnachtsgeschichten, Märchen und Gedichte
 

Die Verbindung von Computern zur gemeinsamen Nutzung von Informationen ist heute ein wichtiger Bestandteil moderner Datenverarbeitung.
Wir haben dieses Jahr unseren Adventskalender mit Übungen, Karten, Poster und Flyer zum Weihnachts-fest im Windows Live SkyDrive zur Verfügung gestellt.
Unser Adventskalender enthält die ersten 24 Tage des Dezembers. Klicken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/10/16/gestalten-sie-ihren-eigenen-adventskalender/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Office Web Apps entdecken</title>
		<link>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/18/kostenlose-office-web-apps-entdecken/</link>
		<comments>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/18/kostenlose-office-web-apps-entdecken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid von Koslowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design-Vorlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Bürosoftware]]></category>

		<category><![CDATA[Das Büro im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Online Lernplattform]]></category>

		<category><![CDATA[Lernen im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[HAB aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Docs auf Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office Dokumente]]></category>

		<category><![CDATA[Office Web Apps]]></category>

		<category><![CDATA[Gratis-Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[Office-Programme]]></category>

		<category><![CDATA[Neuerungen in PowerPoint 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Online Festplatte]]></category>

		<category><![CDATA[Ingrid von Koslowski]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office Übungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/18/kostenlose-office-web-apps-entdecken/</guid>
		<description><![CDATA[WINDOWS 7 und OFFICE 2010
NEUE WEGE DER ZUSAMMENARBEIT IM TEAM


Ingrid von Koslowski 
Programm von HAB aktuell
Freitag, 10. September 2010 

Eine Windows Live ID ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Hotmail, Messenger, Xbox LIVE und andere Microsoft-Dienste.
Sie können Microsoft Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien online erstellen, bearbeiten und freigeben, selbst wenn Microsoft Office nicht auf dem PC installiert ist.

 
Diese Präsentation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/18/kostenlose-office-web-apps-entdecken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Schritte mit PivotTable-Berichten</title>
		<link>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/18/sinnvolles-anordnen-von-daten-erste-schritte-mit-pivottable-berichten/</link>
		<comments>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/18/sinnvolles-anordnen-von-daten-erste-schritte-mit-pivottable-berichten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid von Koslowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microsoft Office Dokumente]]></category>

		<category><![CDATA[Das Büro im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Office Web Apps]]></category>

		<category><![CDATA[Online Festplatte]]></category>

		<category><![CDATA[Film erstellen]]></category>

		<category><![CDATA[Bürosoftware]]></category>

		<category><![CDATA[Foto-Präsentationen]]></category>

		<category><![CDATA[PivotTable-Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Lernen im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Online Lernplattform]]></category>

		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>

		<category><![CDATA[Diashow im SkyDrive]]></category>

		<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[Diaschauen]]></category>

		<category><![CDATA[Gratis-Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[Officepaket]]></category>

		<category><![CDATA[Office-Programme]]></category>

		<category><![CDATA[Grundlagen der EDV]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>

		<category><![CDATA[Filme und animierte GIF-Dateien]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Bildschirmpräsentation]]></category>

		<category><![CDATA[PowerPoint 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office Übungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/18/sinnvolles-anordnen-von-daten-erste-schritte-mit-pivottable-berichten/</guid>
		<description><![CDATA[Sinnvolles Anordnen von Daten

SkyDrive - Medienwiedergabe
Ihr Arbeitsblatt enthält eine Menge Daten,
aber wissen Sie auch, was die Zahlen bedeuten?
PivotTable-Bericht über Verkauf


Beim Durchsuchen der Quelldaten werden Sie feststellen, dass es schwierig ist, die Trends und Ergebnisse anzuzeigen, selbst dann, wenn Sie die Daten sortieren oder filtern. Es gibt einfach zu viele Datensätze, um sie auf einen Blick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/18/sinnvolles-anordnen-von-daten-erste-schritte-mit-pivottable-berichten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verwenden des Seriendrucks für Massensendungen</title>
		<link>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/17/ausfuhren-eines-vollstandigen-seriendrucks/</link>
		<comments>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/17/ausfuhren-eines-vollstandigen-seriendrucks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 18:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid von Koslowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bürosoftware]]></category>

		<category><![CDATA[Das Büro im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office Dokumente]]></category>

		<category><![CDATA[Office Web Apps]]></category>

		<category><![CDATA[Design-Vorlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Foto-Präsentationen]]></category>

		<category><![CDATA[Seriendruck]]></category>

		<category><![CDATA[Korrespondenz]]></category>

		<category><![CDATA[Lernen im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Online Festplatte]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder freigeben]]></category>

		<category><![CDATA[Gratis-Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[Diaschauen]]></category>

		<category><![CDATA[Office-Programme]]></category>

		<category><![CDATA[Grundlagen der EDV]]></category>

		<category><![CDATA[Bildschirmpräsentation übertragen]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Diashow im SkyDrive]]></category>

		<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[Diashow]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office Übungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/17/ausfuhren-eines-vollstandigen-seriendrucks/</guid>
		<description><![CDATA[Erstellen und Drucken von Briefen und anderen
Dokumenten mithilfe des Seriendrucks
Sie müssen an jeden Ihrer Mitarbeiter einen Brief oder eine E-Mail-Nachricht mit vertraulichen Informationen zu Lohnsteuer und Gehalt senden. Es würde Stunden in Anspruch nehmen, wenn Sie jeden Brief oder jede E-Mail-Nachricht einzeln erstellen müssten.

 Verwenden des Seriendrucks für Massensendungen 
 View more presentations from Ingrid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/17/ausfuhren-eines-vollstandigen-seriendrucks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice - Kostenlose Software für’s Büro</title>
		<link>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/13/arbeiten-mit-openofficeorg-draw/</link>
		<comments>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/13/arbeiten-mit-openofficeorg-draw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid von Koslowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design-Vorlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Bürosoftware]]></category>

		<category><![CDATA[Das Büro im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Office Web Apps]]></category>

		<category><![CDATA[Foto-Präsentationen]]></category>

		<category><![CDATA[Gratis-Software]]></category>

		<category><![CDATA[Medienwiedergabe]]></category>

		<category><![CDATA[Draw]]></category>

		<category><![CDATA[OpenOffice-Vorlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Online Festplatte]]></category>

		<category><![CDATA[Audio]]></category>

		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>

		<category><![CDATA[Office-Programme]]></category>

		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<category><![CDATA[OpenOffice.org - die freie Bürosoftware]]></category>

		<category><![CDATA[Gratis-Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[Filme und animierte GIF-Dateien]]></category>

		<category><![CDATA[Film erstellen]]></category>

		<category><![CDATA[Filme]]></category>

		<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[Grundlagen der EDV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/13/arbeiten-mit-openofficeorg-draw/</guid>
		<description><![CDATA[OpenOffice.org - die freie Bürosoftware
     

OpenOffice.org ist sowohl eine Office Suite, die auf vielen Betriebssystemen und in zahlreichen Sprachen verfügbar ist, als auch ein Open-Source-Projekt, in dem viele zumeist ehrenamtliche Mitglieder das Produkt immer weiter verbessern und unterstützen.


Mit OpenOffice.org Draw erzeugen Sie einfache und komplexe Zeichnungen und exportieren sie in zahlreiche verbreitete Bildformate.
      
Außerdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/13/arbeiten-mit-openofficeorg-draw/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Präsentationen im OpenOffice Impress erstellen</title>
		<link>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/13/eine-prasentation-im-openoffice-impress-erstellen/</link>
		<comments>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/13/eine-prasentation-im-openoffice-impress-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid von Koslowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Das Büro im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Design-Vorlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office Dokumente]]></category>

		<category><![CDATA[Office Web Apps]]></category>

		<category><![CDATA[Online Festplatte]]></category>

		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>

		<category><![CDATA[Lernen im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[OpenOffice-Vorlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Impress]]></category>

		<category><![CDATA[PDFs erstellen]]></category>

		<category><![CDATA[Präsentations-Software]]></category>

		<category><![CDATA[Gratis-Software]]></category>

		<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[Office-Programme]]></category>

		<category><![CDATA[Officepaket]]></category>

		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<category><![CDATA[OpenOffice.org - die freie Bürosoftware]]></category>

		<category><![CDATA[Grundlagen der EDV]]></category>

		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>

		<category><![CDATA[Diaschauen]]></category>

		<category><![CDATA[Bildschirmpräsentation]]></category>

		<category><![CDATA[Filme und animierte GIF-Dateien]]></category>

		<category><![CDATA[Gratis-Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office Übungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/13/eine-prasentation-im-openoffice-impress-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[OpenOffice - Kostenlose Software für&#8217;s Büro
Mit OpenOffice.org Impress können Sie professionelle Präsentationen mit Diagrammen, Zeichenobjekten, Text, Multimedia- und vielen anderen Elementen erstellen. Sie können außerdem Microsoft Powerpoint-Präsentationen importieren und exportieren.



Animationen, Folienübergänge und multimediale Effekte sind nur einige der Techniken, die Sie verwenden können, um Ihre Bildschirmpräsentationen ansprechend zu gestalten.
PRÄSENTATION ERSTELLEN:
 
Foliensortierungsansicht  
     
OpenOffice.org Impress stellt Ihnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/13/eine-prasentation-im-openoffice-impress-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten mit OpenOffice.org Calc</title>
		<link>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/12/arbeiten-mit-openofficeorg-calc/</link>
		<comments>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/12/arbeiten-mit-openofficeorg-calc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 06:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid von Koslowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Das Büro im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office Dokumente]]></category>

		<category><![CDATA[Office Web Apps]]></category>

		<category><![CDATA[Bürosoftware]]></category>

		<category><![CDATA[Gratis-Software]]></category>

		<category><![CDATA[Calc]]></category>

		<category><![CDATA[Korrespondenz]]></category>

		<category><![CDATA[OpenOffice-Vorlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Online Festplatte]]></category>

		<category><![CDATA[Open Office Calc]]></category>

		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<category><![CDATA[OpenOffice.org - die freie Bürosoftware]]></category>

		<category><![CDATA[Grundlagen der EDV]]></category>

		<category><![CDATA[Office-Programme]]></category>

		<category><![CDATA[Officepaket]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>

		<category><![CDATA[Gratis-Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office Übungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/12/arbeiten-mit-openofficeorg-calc/</guid>
		<description><![CDATA[OpenOffice - Kostenlose Software für’s Büro


MUSTERFIRMA - SOMMERKATALOG
OpenOffice.org Calc ist eine Tabellenkalkulationsanwendung, mit der Sie Ihre Daten berechnen, analysieren und verwalten können.
Darüber hinaus können Sie Microsoft Excel-Tabellendokumente importieren und bearbeiten.
Vorlagen-Set - Musterfirma
Berechnungen:
OpenOffice.org Calc beinhaltet statistische, Finanz- und andere Funktionen, die Sie in Formeln für komplexe Berechnungen mit Ihren Daten einbinden können. Außerdem stehen Ihnen Funktions-Assistenten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/12/arbeiten-mit-openofficeorg-calc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten mit OpenOffice.org Writer</title>
		<link>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/11/arbeiten-mit-openofficeorg-writer/</link>
		<comments>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/11/arbeiten-mit-openofficeorg-writer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 16:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid von Koslowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Korrespondenz]]></category>

		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<category><![CDATA[Musterfirma]]></category>

		<category><![CDATA[Vorlagen-Set]]></category>

		<category><![CDATA[Writer]]></category>

		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/11/arbeiten-mit-openofficeorg-writer/</guid>
		<description><![CDATA[

OpenOffice - Kostenlose Software für&#8217;s Büro

Vorlagen-Set - Musterfirma
Mit OpenOffice.org Writer können Sie Elemente wie Grafiken, Tabellen oder Diagramme in Ihre Textdokumente einbinden. Diese Dokumente können Sie dann in zahlreichen Formaten wie dem standardisierten OpenDocument Format (ODF), Microsoft Word .doc-Format oder als HTML-Datei speichern. Zusätzlich können Sie Ihre Dokumente ganz einfach in das Portable Document Format [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/11/arbeiten-mit-openofficeorg-writer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diese Gratis-Software gehört auf jeden PC</title>
		<link>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/10/diese-gratis-software-gehort-auf-jeden-pc/</link>
		<comments>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/10/diese-gratis-software-gehort-auf-jeden-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 10:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid von Koslowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[CHIP Xonio Online GmbH 2011]]></category>

		<category><![CDATA[Gratis-Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tabellen-Kalkulation]]></category>

		<category><![CDATA[Präsentations-Software]]></category>

		<category><![CDATA[OpenOffice-Vorlagen]]></category>

		<category><![CDATA[PDFs erstellen]]></category>

		<category><![CDATA[Zeichenprogramm]]></category>

		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<category><![CDATA[Bürosoftware]]></category>

		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>

		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<category><![CDATA[Grundlagen der EDV]]></category>

		<category><![CDATA[Gratis-Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Das Büro im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office Übungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/10/diese-gratis-software-gehort-auf-jeden-pc/</guid>
		<description><![CDATA[OpenOffice - Kostenlose Software für&#8217;s Büro

Will man sich das Geld für Microsoft Office sparen, sollte man sich das kostenlose OpenOffice holen, das wir mit in unser Windows Starter Kit gepackt haben.
Die freie Büro-Suite findet immer mehr Anhänger. Nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch in Unternehmen wird das Office-Paket mittlerweile eingesetzt.

   
Textverarbeitung - OpenOffice.org Writer

   
Tabellen-Kalkulation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/10/diese-gratis-software-gehort-auf-jeden-pc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SCOYO - Die Online Lernplattform für Kinder</title>
		<link>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/01/scoyo-als-erganzung-im-unterricht/</link>
		<comments>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/01/scoyo-als-erganzung-im-unterricht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid von Koslowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<category><![CDATA[Online Lernplattform]]></category>

		<category><![CDATA[scoyo]]></category>

		<category><![CDATA[Lernen im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<category><![CDATA[Schulstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<category><![CDATA[altersgerechtes Lernen]]></category>

		<category><![CDATA[Themenwelten]]></category>

		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/01/scoyo-als-erganzung-im-unterricht/</guid>
		<description><![CDATA[LERNEN IM INTERNET

Das Anliegen von scoyo ist es, Schulstoff auf neue Weise, multimedial und storybasiert erlebbar zu machen. Auch im Unterricht kann scoyo ein interessantes und motivierendes Medienangebot sein. Es braucht nicht immer den Lehrfilm, um auf ein Thema einzustimmen oder einen Stoffbereich vertiefend zu illustrieren.
Altersgerechtes Lernen für die Schule
mit Spaß und stets sichtbarem Fortschritt



Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/09/01/scoyo-als-erganzung-im-unterricht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub im Elbsandsteingebirge</title>
		<link>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/08/23/urlaub-im-elbsandsteingebirge/</link>
		<comments>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/08/23/urlaub-im-elbsandsteingebirge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 13:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid von Koslowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bürosoftware]]></category>

		<category><![CDATA[Das Büro im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Office Web Apps]]></category>

		<category><![CDATA[Design-Vorlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Foto-Präsentationen]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Office Docs]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Fuse Labs]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder freigeben]]></category>

		<category><![CDATA[Internetalbum]]></category>

		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<category><![CDATA[Dresden]]></category>

		<category><![CDATA[Diaschauen]]></category>

		<category><![CDATA[PowerPoint 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Bildschirmpräsentation]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Neuerungen in PowerPoint 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office Übungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/08/23/urlaub-im-elbsandsteingebirge/</guid>
		<description><![CDATA[Das Online-Office &#8220;Docs&#8221; basiert auf Microsoft Office 2010
und wurde in den Microsoft Fuse Labs entwickelt. 
 


 
Aus dem Meer der Kreidezeit wurde die romantische
Landschaft des Elbsandsteingebirges.
Die Felsenwelt der Sächsischen Schweiz ist vielen auch als Elbsandsteingebirge bekannt. Wie es zum Namen unserer Region kam, was Ihnen der Nationalpark zu bieten hat und welche Naturerlebnisse Sie in Ihrem Urlaub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/08/23/urlaub-im-elbsandsteingebirge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SkyDrive: Freigeben von Fotos und Videos im Internet</title>
		<link>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/08/22/schulanfang-am-20-august-2011/</link>
		<comments>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/08/22/schulanfang-am-20-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 18:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid von Koslowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Foto-Präsentationen]]></category>

		<category><![CDATA[Bürosoftware]]></category>

		<category><![CDATA[Foto-E-Mail]]></category>

		<category><![CDATA[Windows Live Hotmail]]></category>

		<category><![CDATA[SkyDrive-Album]]></category>

		<category><![CDATA[Film erstellen]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder freigeben]]></category>

		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>

		<category><![CDATA[Bildschirmpräsentation übertragen]]></category>

		<category><![CDATA[Neuerungen in PowerPoint 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office Übungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/08/22/schulanfang-am-20-august-2011/</guid>
		<description><![CDATA[

Wenn Sie Kollegen oder Kunden eine HiFi-Version Ihrer Präsentation zur Verfügung stellen möchten (entweder als Anhang einer E-Mail, als Veröffentlichung im Web oder auf einer CD oder DVD), speichern Sie sie und nutzen Sie sie als Videodatei.
In PowerPoint 2010 können Sie Präsentationen jetzt als WMV-Dateien (Windows Media Video) speichern und unbesorgt verteilen und dabei sicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/08/22/schulanfang-am-20-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymisierer tarnen beim Surfen im Internet</title>
		<link>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/06/14/anonymisierer-tarnen-beim-surfen-im-internet/</link>
		<comments>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/06/14/anonymisierer-tarnen-beim-surfen-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid von Koslowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Das Büro im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Bürosoftware]]></category>

		<category><![CDATA[Anonymisierungsprogramme]]></category>

		<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Gratis-Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>

		<category><![CDATA[Grundlagen der EDV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/06/14/anonymisierer-tarnen-beim-surfen-im-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Beim Surfen im Internet hinterlassen
PC und Notebook ständig Spuren.

http://seniorenschulung-zuhause.de/

Mithilfe von Anonymisierungsprogrammen können Nutzer unbeobachtet im Netz unterwegs sein. Zu diesem Ergebnis kommt die Zeitschrift &#8220;Computerbild&#8221; (Heft 12/2011) nach einem Test von fünf entsprechenden Programmen.

Wer seine Netzaktivitäten tarnen will, muss dabei teilweise jedoch mit einem erheblich verlangsamten Laden der Internetseiten leben. Die Software baut verschlüsselte VPN-Verbindungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/06/14/anonymisierer-tarnen-beim-surfen-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was genau ist das Briefpapier in Outlook?</title>
		<link>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/06/13/was-genau-ist-das-briefpapier-in-outlook/</link>
		<comments>http://uebungen.seniorenschulung-zuhause.de/2011/06/13/was-genau-ist-das-briefpapier-in-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid von Koslowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grusskarten]]></category>

		<category><![CDATA[Bürosoftware]]></category>

		<category><![CDATA[Design-Vorlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Outlook]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Grundlagen der EDV]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>

